Специальные цены на оптовые поставки безнапорных и напорных хризотилцементных труб
Специально для оптовых клиентов и торгующих организаций наша компания разработала специальные условия на оптовые поставки от машинонормы хризотилцементных (асбестоцементных) напорных и безнапорных труб.
Быстрая доставка качественной продукции до вашего объекта напрямую с завода по уникальным условиям - это гарантия вашего успеха!
Для получения расчета стоимости оставь заявку или позвони по телефону 8(495)743-96-00!
БЕЗ ТРУДА ДОСТАНЕТСЯ ТРУБА!
СТРАТЕГИЯ И ПАРИТЕТ - КОМПАНИЯ ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ.
Хризотилцементные трубы безнапорные и напорные машинонорма
| Номенклатура | норма загрузки авто 20т. | цена, руб./шт | |
| самовывоз завод ЛАТО | Транзит МО | ||
| Трубы хризотилцементные безнапорные | |||
| БНТ-100-3950 ГОСТ | 840 | 659 | 748 |
| БНТ-150-3950 ГОСТ | 480 | 942 | 1 099 |
| БНТ-200-3950 ГОСТ | 280 | 1 637 | 1 905 |
| БНТТ-100-3950 ГОСТ | 840 | 573 | 663 |
| БНТТ-150-3950 ГОСТ | 480 | 879 | 1 035 |
| БТ -100-3950 ТУ | 840 | 452 | 541 |
| БТ -150-3950 ТУ | 480 | 733 | 889 |
| БНТ-200-5000 ГОСТ | 220 | 2 372 | 2 713 |
| БНТ-250-5000 ГОСТ | 142 | 3 533 | 4 061 |
| БНТ-300-5000 ГОСТ | 104 | 4 376 | 5 097 |
| БНТ-350-5000 ГОСТ | 76 | 6 140 | 7 126 |
| БНТ-400-5000 ГОСТ | 60 | 8 578 | 9 828 |
| БНТ-500-5000 ГОСТ | 40 | 12 381 | 14 256 |
| БТ -200-5000 ТУ | 230 | 2 052 | 2 378 |
| БТ -250-5000 ТУ | 160 | 2 594 | 3 063 |
| БТ -300-5000 ТУ | 126 | 3 410 | 4 005 |
| БТ -400-5000 ТУ | 60 | 8 286 | 9 536 |
| БТ -500-5000 ТУ | 40 | 10 598 | 12 473 |
| Трубы хризотилцементные напорные | |||
| ВТ-6-100-3950 ГОСТ | 550 | 1 093 | 1 229 |
| ВТ-6-150-3950 ГОСТ | 300 | 1 760 | 2 010 |
| ВТ-9-100-3950 ГОСТ | 495 | 1 245 | 1 397 |
| ВТ-9-150-3950 ГОСТ | 300 | 2 058 | 2 308 |
| ВТ-12-100-3950 ГОСТ | 432 | 1 270 | 1 444 |
| ВТ-12-150-3950 ГОСТ | 243 | 2 302 | 2 611 |
| ВТ-6-200-5000 ГОСТ | 160 | 3 255 | 3 724 |
| ВТ-6-250-5000 ГОСТ | 110 | 4 523 | 5 205 |
| ВТ-6-300-5000 ГОСТ | 80 | 6 059 | 6 996 |
| ВТ-6-400-5000 ГОСТ | 44 | 10 436 | 12 140 |
| ВТ-6-500-5000 ГОСТ | 23 | 16 176 | 19 437 |
| ВТ-9-200-5000 ГОСТ | 140 | 4 121 | 4 657 |
| ВТ-9-300-5000 ГОСТ | 80 | 7 662 | 8 600 |
| ВТ-9-400-5000 ГОСТ | 44 | 13 711 | 15 415 |
| ВТ-9-500-5000 ГОСТ | 23 | 20 065 | 23 326 |
"Хризотилцементные трубы безнапорные г. Воскресенск" и "Хризотилцементные трубы напорные г. Воскресенск.












