Мы знаем о них все и выбираем лучших!
Удобный при монтаже, Сохраняет тепло, Защитник от посторонних шумов, шит от огня и пожара и преграда от различных вредителей –
и это еще не все, что можно сказать про материал ЦСП.
Универсальные плиты ЦСП - строительный материал, который подходит как для внутренних, так и для наружных работ. Состоящий из цемента, армированного дробленой древесной стружкой.
Чаще всего ЦСП применяют для:
- обшивки каркасов;
- монтажа крыш;
- выравнивания пола;
- сооружения опалубки под фундамент;
- устройства межкомнатных перегородок;
- отделки лоджий и балконов;
- сооружения заборов и ограждений;
- создания грядок и садовых дорожек
ЗНАЯ ЭТО, МЫ РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ!
Теперь мы официальный и единственный дилер в Москве завода изготовителя СВИРЬ!
А ассортимент завода превышает его конкурентов, так как только у него в полной мере развито производство и поставка
Фрезерованной плиты ЦСП под камень или кирпич (фасадной), но об этом расскажем чуть позже в нашем блоге.
Предлагаем познакомиться с этим чудом строительной сферы чуточку ближе в сравнении заводов.
| Физико-механические свойства цементно-стружечной плиты (цсп) | Сравнение заводов - производителей ЦСП в ЦФО | |||||
| Свирь | Стиф (МТИ) | Тамак | ||||
| Толщина | 8-24 | 8-24 | 8-36 | |||
| Д/ш | 3200*1200 мм | 2700*1250 /3200*1250 | 2700*1250 /3200*1250 | |||
| Отклонения по толщине | 0,6-1 | 0,6-1 | 0,6-1 | |||
| Плотность кг/м3 | 1100-1400 | 1100-1400 | 1250-1400 | |||
| Разбухание по толщине за 24ч | 2% | 2% | 2% | |||
| Водоплглащение на 24ч % не более | 16% | 16% | 16% | |||
| Прочность при изгибе | 7-12 мПа | 9-12 мПа | 10-12 мПа | |||
| Удельное сопротивление выдергиванию шурупов из пласти: | 4-7 Н/м | 4-7 Н/м | 4-7 Н/м | |||
| Ударная вязкость | 1800 Дж/м2 | 1800 Дж/м2 | 1800 Дж/м2 | |||
| Удельная теплоемкость: | 1,15 кДж/(кг*°С) | 1,15 кДж/(кг*°С) | 1,15 кДж/(кг*°С) | |||
| Класс биологической стойкости | 4 по ГОСТ 17612-83 | 4 по ГОСТ 17612-83 | 4 по ГОСТ 17612-83 | |||
| Группа горючести: | Г1 | Г1 | Г1 | |||
| Звукоизоляция | 35 дБ | 30 дБ | ||||
| Морозостойкость (снижение прочности при изгибе после 50 циклов) | 10% | 10% | 10% | |||












